そのものが含まれている…◯(28品目を対象)
そのものは含まれていないがそれを含む製品と共通の設備で製造されている…△(8品目を対象)
特定原材料8品目 | 特定原材料に準ずるもの20品目 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳成分 | 落花生 | そば | えび | かに | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシ ュー ナッツ |
キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
榮太樓の和やかのどあめ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
抹茶バニラミルク | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
ザクロと酢 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
バニラミルク | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
塩バニラミルク | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
フォションキャンディーアソート | △ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||
愛媛県とつくった温州みかん飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
ラムネ飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
セイロン紅茶のど飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
はちみつ飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
十品目のど飴 | △ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
黒みつ飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
しょうがはちみつのど飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
にっき飴 黒糖入り | △ | |||||||||||||||||||||||||||
プロポリスのど飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
日本黒飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
日本の茶飴 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
琉球れもんあめ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
塩飴ほんのり梅味 | △ | |||||||||||||||||||||||||||
サプリPLUS+CANDY | △ | |||||||||||||||||||||||||||
なめらかきなこ牛乳 黒糖仕立て | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
はちみつのど飴 ゆず・レモン | △ | |||||||||||||||||||||||||||
八王子キャンディー | △ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||||
フォションミルクティーキャンディー | ◯ |
特定原材料8品目 | 特定原材料に準ずるもの20品目 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳成分 | 落花生 | そば | えび | かに | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
とろける珈琲寒天 黒みつ仕立て | ||||||||||||||||||||||||||||
杵つき餅ぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
ぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のこだわりぜんざい 栗入り | ||||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のこだわりぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のみつまめ(黒みつ) | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のみつまめ(白みつ) | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のあんみつ(黒みつ) | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のあんみつ(抹茶みつ) | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のみつ豆(苺みつ) | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のあんみつ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のみつまめ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
あんみつ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
みつまめ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のおしるこ こしあん |
△ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋のおしるこ つぶしあん |
△ | |||||||||||||||||||||||||||
おしるこ 御膳こし | △ | |||||||||||||||||||||||||||
おしるこ 小倉つぶ | △ | |||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋の冷やしぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋の黒みつゼリー | ◯ | |||||||||||||||||||||||||||
冷やしぜんざい | ||||||||||||||||||||||||||||
黒みつ寒天やわらか仕立て 黒豆入り |
◯ |
特定原材料8品目 | 特定原材料に準ずるもの20品目 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳成分 | 落花生 | そば | えび | かに | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
手軽においしいようかん 3本入 |
||||||||||||||||||||||||||||
ひとくちようかん4本入 小豆・小倉 |
||||||||||||||||||||||||||||
ひとくちようかん4本入 塩・抹茶 |
||||||||||||||||||||||||||||
ひとくちようかん4本入 はちみつ・黒糖 |
||||||||||||||||||||||||||||
ひとくちようかん 珈琲 3本入 |
||||||||||||||||||||||||||||
手づくり最中 | ||||||||||||||||||||||||||||
塩レモンかりんとう | ◯ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||
黒かりんとう | ◯ | △ | △ | ◯ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||
金のはちみつかりんとう | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
香ばし玄米かりんとう | ◯ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||
あんドーナッツ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||
あんドーナッツ 塩あん | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||
つぶ黒糖入り カステラ丸ぼうろ | ◯ | ◯ | △ | |||||||||||||||||||||||||
黒みつ香る大人のぼうろ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||||||||||||||||||||
どらやき つぶしあん | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||
黒みつきなこ葛もち | △ | △ | △ | ◯ | ||||||||||||||||||||||||
宇治抹茶葛もち | △ | △ | △ |
特定原材料8品目 | 特定原材料に準ずるもの20品目 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳成分 | 落花生 | そば | えび | かに | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
東京暖簾めぐり | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
特定原材料8品目 | 特定原材料に準ずるもの20品目 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小麦 | 卵 | 乳成分 | 落花生 | そば | えび | かに | くるみ | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | ごま | さけ | さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ | もも | やまいも | りんご | ゼラチン | |
和菓子屋のゆであずき | ||||||||||||||||||||||||||||
和菓子屋の黒みつ | △ |